Glöm inte att skriva kommentarer i Guiden
Utlottningen av biobiljetter bland skrivna kommentarer i Guiden pågår fram till den 10:e april, alltså söndag om en vecka. Vill man vara med i utlottningen av dessa 10 stycken biobiljetter (vilket man självklart vill) får man inte glömma bort att skriva ner sina kommentarer innan dess.
Reglerna för tävlingen finns att läsa i denna nyhet.
Vilka som har skrivit kommentarer och för vad finns i tabellen nedan och uppdateras automatiskt. Värt att notera är att när detta nedtecknas så ger en nyskriven kommentar nästan 1/3 chans att vinna en biobiljett.
Reglerna för tävlingen finns att läsa i denna nyhet.
Vilka som har skrivit kommentarer och för vad finns i tabellen nedan och uppdateras automatiskt. Värt att notera är att när detta nedtecknas så ger en nyskriven kommentar nästan 1/3 chans att vinna en biobiljett.
Namn | Antal kommentarer | Kommenterade kurser/profiler |
---|---|---|
Jessica Fritzen | 8 | TBME11 TBMT18 TFYA63 TATA57 TSBB31 TVFA02 TKMJ24 TFYA43 |
Lage Ragnarsson | 15 | TATA24 TATA40 TMME12 TDDC74 TSEA28 TSEA81 TEIO20 TSDT14 TSRT62 TSRT78 Styr- och informationssystem TSEA56 TSKS10 TSRT09 TSRT07 |
Jesper Otterholm | 13 | TATA40 TDDC76 TSEA28 TPPE17 TAMS32 TATM85 TSRT78 TGTU49 TSKS10 TSEA56 TAMS29 TANA15 TPPE32 |
Joakim Johnander | 10 | TATA24 TATA34 TATA53 TFYA13 TSBB06 TSBB09 TSRT78 TSBK08 TEAE01 TBMI26 |
Fredrik Fridborn | 31 | TATA24 TSEA51 TFYY51 TSTE05 TATA44 TATA45 TSDT18 TANA21 TDDC74 TSRT04 TDDC76 TAMS14 TAMS24 TSEA28 TFYA12 TEAE01 TFYA13 TSBB06 TSBB09 TSBB08 TSDT14 TSRT78 TATA77 TSRT12 TSKS10 TBMI26 TSBB15 TSBK07 TDDC17 TSBB11 TDDD56 |
Erik Sköld | 8 | TSTE05 TSDT14 TSKS10 TSBB08 TSRT62 TGTU49 TSRT78 TSRT07 |
Viktor Wingqvist | 24 | TATA41 TSEA51 TATM79 TFYY51 TATA44 TDDC74 TMME12 TMME04 TSTE05 TATA43 TATA42 TSRT04 TANA21 TDDC76 TSDT18 TFYA12 TSEA28 TAMS24 TFYA75 TATA77 TSIN02 TFYA73 TSEK02 Kommunikation |
Anton Ronquist | 6 | TGTU04 Mekatronik TSFS04 TSRT10 TSFS06 TSFS03 |
Karl Linderhed | 1 | TSEA56 |
Erik Lindgren | 1 | TSBB06 |
Minh le Tran | 2 | TSRT62 TMMS30 |
Ema Becirovic | 5 | TSKS11 TAOP34 TAOP24 TSBK08 TSBK02 |
Sofia Bengtsson | 7 | TATA40 THTY21 THTY22 TSTE05 THTY41 TFYA43 TEAE01 |
Axel Ahlqvist | 2 | TATM79 TMME12 |
Margareta Vi | 4 | TSBB08 Signal- och bildbehandling TBMI26 TDDC17 |
Magnus Malmström | 6 | TFYA12 TATA53 TATA77 TAOP07 TDDC76 TAOP34 |
Matilda Ödquist | 4 | TATM79 TSEA51 TATA24 TFYY51 |
Christoffer Malmgren | 1 | TAOP07 |
Therese Luong | 1 | TEIK41 |
Rasmus Vilhelmsson | 5 | TSDT14 TSKS01 TSKS04 TMME55 TSBK08 |
Filip Östman | 1 | TSFS09 |
Philip Bernborg | 2 | TBME03 TFTB34 |
Tova Persson | 6 | TFYA67 TATM38 TBMI19 TBMT01 TBMT09 TBMT02 |
Isak Wiberg | 4 | TSEA81 TSRT78 TSKS01 TSRT09 |
Birger Winroth | 1 | TSFS02 |
Linnea Faxén | 2 | TSIN01 TSKS11 |
Dina Ehsan Ibrahim | 7 | TBME11 TBME03 TBMT18 TFYA63 TFYA70 TSBB31 TFYA62 |
Adnan Berberovic | 3 | TAMS17 TPPE32 TPPE33 |
Johan Edstedt | 2 | TATA34 TFYA13 |
Nigel Cole | 8 | TATM79 TATA24 TFYY51 TSEA51 TATA41 TDDC74 TATA42 TFYA81 |
Natalie Syrén Grönfelt | 1 | TATA24 |
Sara Nilsson | 6 | TATA44 TMME32 TATA57 TGTU49 TEII18 TSRT62 |
Tommy Karlsson | 1 | TDDC74 |
Linus Johansson | 5 | TMME12 TSTE05 TSFS09 TSRT62 TFYA73 |
Micaela Karlsson | 1 | TBME11 |
Filip Ekström Kelvinius | 9 | THSP21 TATA53 TFYA18 TFFY54 TFYA90 TDDE01 TEAE01 TFYA21 TEAE04 |
Matilda Lorentzon | 2 | TSBB15 TBMT02 |
Axel Reizenstein | 1 | TMMS30 |
Ida Ljungberg | 3 | TVFA02 TFYA47 TFYA67 |
Alfred Karonen | 1 | TDDC76 |
Simon Arkeholt | 3 | TFYA88 TFFY54 TFYA39 |
Fredrik Nilsson | 11 | TSRT78 TSDT14 TSEA81 TKMJ24 TSRT14 TSTE06 TSFS06 TDDD56 TEAE01 TSRT10 TSKS15 |
Åke Johansson | 1 | TATA24 |
Karl-Johan Olofsson | 15 | TDDC76 TFYA40 TPPE29 TDDC17 TFYA28 TFFY54 TFYA74 TATM85 TATA75 TAOP24 TANA15 TFYA75 TATA62 TAMS32 TGTU91 |
Amanda Hillås | 1 | TFYA74 |
Marcus Wallin | 5 | TFFY54 TDDC17 TGTU49 TFYA28 TGTU91 |
Lukas Franzon | 3 | TSTE86 TSTE12 TFYA12 |
Marcus Bejgrowicz | 7 | TATA44 TSTE05 THTY41 TMME32 TSBB08 TSBB15 TMME50 |
Thomas Andersson | 2 | TATA44 TAMS46 |
Erik Sandlund | 9 | TFFY54 TFYA40 TFYA28 TAOP34 TFYY67 TFYA36 TDDC78 TBMI26 TFYA17 |
Emil Eriksson | 2 | TATA24 TANA21 |
Sanna Sjöbergsson | 2 | TBMT56 TSRT19 |
Martin Allander | 8 | TSKS15 TSDT14 TSKS01 TSKS11 TSRT78 TSKS13 TBMI26 TKMJ15 |
Martin Andersson | 1 | TATA57 |
Madeleine Nilsson | 3 | TANA21 TDDD38 TDDE65 |
Hugo Ekinge | 1 | TDDE44 |
Daniel Cederberg | 7 | TAOP34 TAOP24 TPPE29 TAMS32 TATA53 TAMS17 TPPE61 |
Christian Gustavsson | 11 | TATA53 TFYA73 TSKS15 TSRT92 TAMS22 TSKS33 TDDE09 TKMJ15 TDDE31 TSEA81 TDDD95 |
Tove Kallin | 6 | TSFS06 TDDC78 TSRT14 TSFS12 TSIT03 TSRT08 |
Mikaela Lindberg | 2 | TATA75 TATA75 |
Joel Nilsson | 5 | TAMS22 TSKS33 TEIK18 TSRT92 TDDE15 |
Emma Beskow | 1 | TSKS33 |
Daniel Grånäs | 1 | TATA34 |
Adrian Edin | 2 | TSKS01 TSEK02 |
Andreas Lidström | 1 | TDDD95 |
Tiger Kylesten | 2 | TSKS15 TDDE09 |
Oscar Holm | 2 | TSRT78 TFYA85 |
Samuel Erickson Andersson | 2 | TATA34 TATA53 |
Isac Svensson | 6 | TATA53 TATA66 TAMS32 TSRT08 TSRT07 TANA15 |
Rasmus Uhlin | 1 | TFYA13 |
Theodor Svensgård | 4 | TFYY51 TATA40 TFFM12 TFYB05 |
Gustav Lannhard | 7 | TATB05 TANA21 TATA44 TATA32 TFYB06 TATA45 TATA53 |
Algot Walfridsson | 1 | TMME12 |
Kristoffer Brander | 1 | TATM85 |
Love Eklund | 1 | TFYA13 |
Jesper Gustavsson | 1 | TATA24 |
Sabina Pegler | 1 | TSBB34 |
David Feuk | 1 | TDDE44 |
Ludvig Sjölund | 1 | TVFA02 |
Carl Mattsson | 1 | TDDE65 |
Daniel Söderström | 2 | TSTE12 TEIO29 |
Senast ändrad: 3 april 2016 15:23 av Erik.
Öppnad av 366 användare sedan 25 maj 2022.