Städschema
Veckonummer | Städansvarig |
---|---|
1 | |
2 | Michael Stille (micst253) |
3 | Maja Källenfors (majka872) |
4 | Hugo Andersson (hugan383) Herman Karlsson (herka815) |
5 | Gabriel Engström (gaben541) |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | Alma Dejus (almde515) |
11 | Ivar Matstoms (ivama476) |
12 | Nils Forssén (nilfo359) |
13 | Lisa Grimvall (lisgr624) |
14 | Sofia Forsgren (soffo250) |
15 | Desirée Svensson (dessv991) Ebba Hansen (ebbha958) |
16 | Louise Ramebäck (loura330) |
17 | |
18 | Axel Gustafsson (axegu002) |
19 | |
20 | |
21 | Emilia Carlsson (emica821) |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | Rebecka Eidet (rebei951) |
39 | Rebecka Eidet (rebei951) |
40 | Anna Jonsson (annjo161) |
41 | Lisa Grimvall (lisgr624) |
42 | Dan Staffan (danst231) |
43 | |
44 | |
45 | Tilde Sjövall (tilsj108) |
46 | Åke Tomtlund (aketo758) |
47 | Patrik Modorato (patmo072) |
48 | Erik Johnsson (erijo157) |
49 | Barre Blomberg (nilbl694) |
50 | Max Malmqvist (maxma414) |
51 | Theo Nyqvist (theny727) |
52 | |
53 |
Senast ändrad: 5 september 2019 21:32 av Jens.
Öppnad av 1618 användare sedan 25 maj 2022.